Vorteile & Geräteinformationen
Datenblatt & Preise
Gesamtmenge der in der Tabelle aufgeführten Produkte:
Modell | PNRZ750-80/5 E | PNRZ750-120/5E | PNRZ1000-80/5 E | PNRZ1000-120/5E |
---|---|---|---|---|
Produktdatenblatt 1 | Produktdatenblatt | Produktdatenblatt | Produktdatenblatt | Produktdatenblatt |
Nutzinhalt | 739 l | 739 l | 950 l | 950 l |
Nutzinhalt (ohne Solarheizung) | 450 l | 450 l | 620 l | 620 l |
Inhalt Solareinheit | 289 l | 289 l | 330 l | 330 l |
Standby Energieverbrauch | 4,85 kWh/24h | 2,95 kWh/24h | 5,78 kWh/24h | 3,31 kWh/24h |
Durchmesser ohne Wärmeschutz | 790 mm | - | 790 mm | 790 mm |
Durchmesser einschliesslich Wärmeschutz | 950 mm | 1.030 mm | 950 mm | 1.030 mm |
Gewicht | 158 kg | 166 kg | 209 kg | 222 kg |
Höhe | 1.800 mm | 1.865 mm | 2.230 mm | 2.295 mm |
Downloads
Flyer und Broschüren
1 Die Klassifizierung zeigt die Energieeffizienz eines spezifischen Produktes. Die Klassifizierung für andere Produkte der Baureihe können eventuell abweichen.