Logamax plus GB182i
Das wandhängende Gas-Brennwertgerät sorgt für sparsame und zuverlässige Heizungswärme.
- modernste Brennwerttechnologie
- im Design der Buderus Titanium Line
- erweiterbar zum Hybridystem mit einer Wärmepumpe
Vorteile & Geräteinformationen
- 
SystemgestaltungDer Logamax plus GB182i kann mit abgestimmten Buderus Warmwasserspeichern kombiniert werden und versorgt somit Gebäude mit Warmwasser. Die Variante Logamax plus GB182i-KD ist ein Kombigerät mit integrierter Warmwasserbereitung im Durchlaufprinzip, zuverlässig für Raumwärme und Warmwasserbereitung. Die Systemoptimierung durch weitere Komponenten ist jederzeit möglich. 
- 
EnergiekostenDer Logamax plus GB182i ist je nach Bedarf in fünf Leistungsgrößen erhältlich. Modernste Brennwerttechnik sorgt für hohe Effizienz und Sparsamkeit. Mit einem abgestimmten Wärmepumpen-Ergänzungspaket kann das Gerät zum Hybridsystem erweitert werden. 
- 
BedienkomfortDer ALU Guss-Wärmetauscher mit innovativer ALU plus Technologie reduziert Ablagerungen durch Schmutz- und Verbrennungsrückstände. Dadurch wird der Wartungs- und Serviceaufwand minimiert. Gesteuert wird der Logamax plus GB182i durch die intuitive Systembedieneinheit BC400 mit Farb-Touchdisplay. 
- 
UmweltAls Hybridsystem mit einem abgestimmten Wärmepumpen-Ergänzungspaket kann noch mehr CO2 gespart, und dadurch die Umwelt geschont werden. 
- 
DVGWEin weiterer Vorteil ist, dass der Logamax plus GB182i für Erdgas mit 20% Wasserstoff-Beimischung DVGW zertifiziert ist. 
Datenblatt & Preise
Gesamtmenge der in der Tabelle aufgeführten Produkte:
| Modell | GB182i-15 | GB182i-20 | GB182i-25 | GB182i-35 | GB182i-45 | GB182i-20KD-Kombi | GB182i-35K-Kombi | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ErP Details |     |     |     |     |     |     |     | 
| Produktdatenblatt | PDF Download | PDF Download | PDF Download | PDF Download | PDF Download | PDF Download | PDF Download | 
| Heizleistung modulierend (50/30 °C) | 2,2–15,8 kW | 3,4–20,8 kW | 3,4–25,3 kW | 5,5–36,6 kW | 6,8–47,2 kW | 3,4–20,8 kW | 5,5–36,6 kW | 
| Heizleistung modulierend (80/60 °C) | 1,9–15,0 kW | 3,0–19,5 kW | 3,0–23,8 kW | 4,9–35,0 kW | 6,2–45,0 kW | 3,0–19,5 kW | 4,9–35,0 kW | 
| Pumpe | Modulierende Hocheffizienzpumpe | Modulierende Hocheffizienzpumpe | Modulierende Hocheffizienzpumpe | Modulierende Hocheffizienzpumpe | Modulierende Hocheffizienzpumpe | Modulierende Hocheffizienzpumpe | Modulierende Hocheffizienzpumpe | 
| Abgasrohranschluss | 80/125 mm | 80/125 mm | 80/125 mm | 80/125 mm | 80/125 mm | 80/125 mm | 80/125 mm | 
| Elektr. Leistungsaufnahme im Stand-by-Betrieb | 4 W | 4 W | 4 W | 1 W | 1 W | 4 W | 1 W | 
| Modulationsbereich | 1:8 | 1:7 | 1:8 | 1:7 | 1:7 | 1:7 | 1:7 | 
| Raumheizungs-Energieeffizienz | 94 % | 94 % | 94 % | 94 % | 94 % | 94 % | 94 % | 
| Gewicht | 43 kg | 43 kg | 43 kg | 46 kg | 46 kg | 43 kg | 52 kg | 
| Höhe | 780 mm | 780 mm | 780 mm | 780 mm | 780 mm | 780 mm | 780 mm | 
| Breite | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 
| Tiefe | 365 mm | 365 mm | 365 mm | 365 mm | 365 mm | 365 mm | 365 mm | 
 
 
 
