Logalux SU
stehender Warmwasserspeicher
- Universell einsetzbar
- Geringe Wärmeverluste durch hochwertigen Wärmeschutz
Vorteile & Geräteinformationen
Datenblatt & Preise
Gesamtmenge der in der Tabelle aufgeführten Produkte:
Modell | SU160/5 | SU200/5 | SU300/5 | SU400/5 | SU500.5-C | SU500.5-B | SU750.5-E | SU750.5-C | SU1000.5-E | SU1000.5-C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktdatenblatt 1 |
|
|
|
|
Produktdatenblatt | Produktdatenblatt | Produktdatenblatt | Produktdatenblatt | Produktdatenblatt | Produktdatenblatt |
Nutzinhalt | 157 l | 199 l | 300 l | 381 l | 500 l | 500 l | 750 l | 750 l | 987 l | 987 l |
NL-Zahl | 2,5 | 4 | 9 | 13 | 18,2 | 18,2 | 22,5 | 22,5 | 30,4 | 30,4 |
Dauerleistung | 30 kW | 30 kW | 42 kW | 56 kW | 66,4 kW | 66,4 kW | 103,6 kW | 103,6 kW | 111,8 kW | 111,8 kW |
Standby Energieverbrauch | 1,1 kWh/24h | 1,32 kWh/24h | 1,68 kWh/24h | 2,11 kWh/24h | 2,59 kWh/24h | 1,87 kWh/24h | 4,34 kWh/24h | 2,76 kWh/24h | 4,99 kWh/24h | 3,34 kWh/24h |
Gewicht | 74 kg | 84 kg | 105 kg | 128 kg | 174 kg | 179 kg | 241 kg | 241 kg | 292 kg | 292 kg |
Höhe | 1.300 mm | 1.530 mm | 1.495 mm | 1.835 mm | 1.870 mm | 1.870 mm | 1.940 mm | 1.920 mm | 1.940 mm | 1.920 mm |
Durchmesser | 550 mm | 550 mm | 670 mm | 670 mm | 780 mm | 850 mm | 950 mm | 960 mm | 1.060 mm | 1.070 mm |
Downloads
Flyer und Broschüren
1 Die Klassifizierung zeigt die Energieeffizienz eines spezifischen Produktes. Die Klassifizierung für andere Produkte der Baureihe können eventuell abweichen.