Logatherm WPS 6kW - 17kW
Les pompes à chaleur eau glycolée / eau Logatherm WPS utilisent l’énergie stockée dans le sol pourchauffer l’habitation et l’eau chaude sanitaire. La température du sous sol étant assez stable pendant l’année, la récupération d’énergie reste constante.
- Exploite la chaleur stockée naturellement dans le sol
- Extrêmement silencieuse
- Peut également être combinée avec des accessoires pour le refroidissement
Avantages & informations sur lappareil
-
Configuration
Que ce soit avec une installation solaire, un boiler combiné ou une chaudière à condensation, une pompe à chaleur sol/eau performante permet un gain de chaleur impressionnant. Pour les nouvelles constructions, rénovations ou extensions d’une installation existante.
-
Coûts énergétiques
Les pompes à chaleur sol/eau Logatherm WPS génèrent de la chaleur - et refroidissent en été - en exploitant la chaleur naturelle gratuite présente dans le sol et en n’utilisant que très peu d’électricité. Elles dépendent ainsi moins de combustibles fossiles.
-
Facilité d'utilisation
Les pompes à chaleur sol/eau requièrent très peu de place. Elles sont faciles à commander grâce à leur système de régulation de série et leur l’écran graphique, mais aussi silencieuses et très faciles à entretenir grâce à leur accès aisé par l’avant.
-
Environnement
Les pompes à chaleur sol/eau pour chauffage et refroidissement n’utilisent que la chaleur naturellement présente dans le sol et permettent ainsi de réduire activement et visiblement les émissions de CO2 de votre habitation.
Fiche technique & prix
Quantité totale de produits indiqués dans le tableau:
Modèle | WPS-6 K-1 | WPS-8 K-1 | WPS-10 K-1 | WPS-6-1 | WPS-8-1 | WPS-10-1 | WPS-13-1 | WPS-17-1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiche produit 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Remarque sur la protection de l’environnement | Contient des gaz à effet de serre fluorés | Contient des gaz à effet de serre fluorés | Contient des gaz à effet de serre fluorés | Contient des gaz à effet de serre fluorés | Contient des gaz à effet de serre fluorés | Contient des gaz à effet de serre fluorés | Contient des gaz à effet de serre fluorés | Contient des gaz à effet de serre fluorés |
Type de circuit frigorifique | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Type de réfrigérant | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Quantité de réfrigérant | 1,18 kg | 1,65 kg | 1,9 kg | 1,18 kg | 1,65 kg | 2,16 kg | 2,53 kg | 2,53 kg |
Potentiel de réchauffement global - PRG | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq |
Réfrigérant Équivalent CO2 | 2,464 toCO2-eq | 3,445 toCO2-eq | 3,967 toCO2-eq | 2,464 toCO2-eq | 3,445 toCO2-eq | 4,51 toCO2-eq | 5,283 toCO2-eq | 5,283 toCO2-eq |
Puissance nominale chauffage selon EN14511 | 5,8 kW | 7,6 kW | 10,4 kW | 5,8 kW | 7,6 kW | 10,4 kW | 13,3 kW | 17 kW |
Installation | Installation intérieure | Installation intérieure | Installation intérieure | Installation intérieure | Installation intérieure | Installation intérieure | Installation intérieure | Installation intérieure |
COP selon EN14511 | 4,4 | 4,7 | 4,7 | 4,4 | 4,7 | 4,8 | 4,8 | 4,7 |
Chauffage d'appoint électrique | 9 kW | 9 kW | 9 kW | 9 kW | 9 kW | 9 kW | 9 kW | 9 kW |
Niveau sonore | 31 dB(A) | 32 dB(A) | 32 dB(A) | 31 dB(A) | 31 dB(A) | 32 dB(A) | 34 dB(A) | 32 dB(A) |
Production d'eau chaude | Avec ballon d'eau chaude intégré | Avec ballon d'eau chaude intégré | Avec ballon d'eau chaude intégré | Seulement avec ballon externe | Seulement avec ballon externe | Seulement avec ballon externe | Seulement avec ballon externe | Seulement avec ballon externe |
Poids | 208 kg | 221 kg | 230 kg | 144 kg | 157 kg | 167 kg | 185 kg | 192 kg |
Hauteur | 1.800 mm | 1.800 mm | 1.800 mm | 1.520 mm | 1.520 mm | 1.520 mm | 1.520 mm | 1.520 mm |
Largeur | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
Profondeur | 645 mm | 645 mm | 645 mm | 645 mm | 645 mm | 645 mm | 645 mm | 645 mm |
Téléchargements
1 La classification représente l'efficience énergétique d'un système spécifique. La classification d'autres systèmes de la série peut éventuellement diverger.