Slider Cest une galerie dimages
Sauter le slider

Logacool AC166i

Logacool AC166i

Le climatiseur pour chauffer, refroidir et déshumidifier.

  • plage de puissance 2,6 - 7,0 kW
  • nombreuses fonctions, contrôlables par application
  • haute efficacité énergétique

Avantages & informations sur lappareil

  1. Configuration

    Le Logacool AC166i remplit de nombreuses fonctions (p. ex. minuterie, fonction "me suivre", protection contre le gel) ainsi que des modes (auto, sec, sommeil, silencieux, etc.) avec un confort maximal.

  2. Facilité d'utilisation

    La commande du système s'effectue de manière extrêmement confortable via la télécommande IR, les thermostats d'ambiance câblés (accessoires), ou via l'application MyBuderus (accessoire Gateway) ou via différentes passerelles (KNX, Modbus, Bacnet fournies par le client).

  3. Environnement

    Pour économiser de l'énergie, le mode Eco avec sa régulation efficace et la fonction "Gear" qui permet de limiter la puissance sont utiles. De plus, la consommation de courant de l'unité intérieure en mode veille est de seulement 1W.

  4. Qualité de l'air

    L'air est purifié efficacement grâce au mode d'autonettoyage "iClean" et au filtre à catalyse à froid intégré, ainsi qu'au filtre haute densité (G4) intégré.

Fiche technique & prix

Quantité totale de produits indiqués dans le tableau:

Variantes de produits
Produits similaires
Modèle AC166i-2.6 AC166i-3.5 AC166i-5.3 AC166i-7.0
bufr_scripts_default_product_detail_data_tabs_spec_sheet_buderusbeinnerunitclimatesystem_mounting Mur Mur Mur Mur
Refroidissement à efficacité énergétique SEER 7,4 7 7 6,4
Plage de température de refroidissement min./max. -15 → 50 -15 → 50 -15 → 50 -15 → 50
Plage de température de fonctionnement chauffage min./max. -15 → 24 -15 → 24 -15 → 24 -15 → 24
Unité intérieure raccordable 1 1 1 1
Capacité de refroidissement 2,6 3,5 5,3 7
Capacité de refroidissement 1 → 3,2 1,4 → 4,3 2,1 → 5,9 3,4 → 8,2
bufr_scripts_default_product_detail_data_tabs_spec_sheet_buderusbeouterunitclimatesystem_elektrische_leistungsaufnahmen_im_kuehlbetrieb 1,1 1,65 2,05 3,2
bufr_scripts_default_product_detail_data_tabs_spec_sheet_buderusbeouterunitclimatesystem_heizleistung_single 2,9 3,8 5,6 7,3
bufr_scripts_default_product_detail_data_tabs_spec_sheet_buderusbeouterunitclimatesystem_heizleistung 0,8 → 3,4 1,1 → 4,4 1,6 → 5,8 3,1 → 8,2
bufr_scripts_default_product_detail_data_tabs_spec_sheet_buderusbeouterunitclimatesystem_elektrische_leistungsaufnahmen_im_heizbetrieb 0,99 1,48 2 3,1
bufr_scripts_default_product_detail_data_tabs_spec_sheet_buderusbeouterunitclimatesystem_schalldruckniveau_innengeraet_kuehlen 37 37 41 46
bufr_scripts_default_product_detail_data_tabs_spec_sheet_buderusbeouterunitclimatesystem_schalldruckniveau_innengeraet_heizen 37 37 41 46
bufr_scripts_default_product_detail_data_tabs_spec_sheet_buderusbeouterunitclimatesystem_schallleistungsniveau_innengeraet_kuehlen 54 56 56 62
bufr_scripts_default_product_detail_data_tabs_spec_sheet_buderusbeouterunitclimatesystem_schallleistungsniveau_innengeraet_heizen 54 56 56 62
bufr_scripts_default_product_detail_data_tabs_spec_sheet_buderusbeouterunitclimatesystem_luftvolumenstrom_kuehlen 520 530 800 1.090
bufr_scripts_default_product_detail_data_tabs_spec_sheet_buderusbeouterunitclimatesystem_luftvolumenstrom_heizen 520 530 800 1.090
bufr_scripts_default_product_detail_data_tabs_spec_sheet_buderusbeouterunitclimatesystem_schalldruckniveau_aussengeraet_kuehlen 56 55 57 60
bufr_scripts_default_product_detail_data_tabs_spec_sheet_buderusbeouterunitclimatesystem_schallleistungsniveau_aussengeraet_kuehlen 62 63 65 67
bufr_scripts_default_product_detail_data_tabs_spec_sheet_buderusbeouterunitclimatesystem_schallleistungsniveau_aussengeraet_heizen 62 63 65 67
bufr_scripts_default_product_detail_data_tabs_spec_sheet_buderusbeouterunitclimatesystem_rohraussendurchmesser_fluessigkeitsleitung 1/4 1/4 1/4 3/8
bufr_scripts_default_product_detail_data_tabs_spec_sheet_buderusbeouterunitclimatesystem_rohraussendurchmesser_saugleitung 3/8 3/8 1/2 5/8
bufr_scripts_default_product_detail_data_tabs_spec_sheet_buderusbeouterunitclimatesystem_max_leitungslaenge 25 25 30 50
bufr_scripts_default_product_detail_data_tabs_spec_sheet_buderusbeouterunitclimatesystem_anschlussspannung_system 220 220 220 220
bufr_scripts_default_product_detail_data_tabs_spec_sheet_buderusbeouterunitclimatesystem_stromanschluss_ph 1Phase 1Phase 1Phase 1Phase
bufr_scripts_default_product_detail_data_tabs_spec_sheet_buderusbeouterunitclimatesystem_stromanschluss_hz 50 50 50 50
bufr_scripts_default_product_detail_data_tabs_spec_sheet_buderusbeouterunitclimatesystem_betriebsstrom_kuehlen 4,8 7,2 9 13,9
bufr_scripts_default_product_detail_data_tabs_spec_sheet_buderusbeouterunitclimatesystem_betriebsstrom_heizen 4,3 6,4 8,7 13,5
bufr_scripts_default_product_detail_data_tabs_spec_sheet_buderusbeouterunitclimatesystem_auslegungsleistung_kuehlen 2,8 3,6 5,3 7
bufr_scripts_default_product_detail_data_tabs_spec_sheet_buderusbeouterunitclimatesystem_energieeffizienz_heizen_scop 4.1 4.2 4.0 4.0
bufr_scripts_default_product_detail_data_tabs_spec_sheet_buderusbeouterunitclimatesystem_auslegungsleistung_heizen_mittleres_klima 2,5 2,5 4,2 4,2
bufr_scripts_default_product_detail_data_tabs_spec_sheet_buderusbeouterunitclimatesystem_schalldruckpegel_max_kuehlen 54 56 56 62
bufr_scripts_default_product_detail_data_tabs_spec_sheet_buderusbeouterunitclimatesystem_schallleistungspegel_max_kuehlen 62 63 65 67
bufr_scripts_default_product_detail_data_tabs_spec_sheet_buderusbeouterunitclimatesystem_bauart_des_kaeltekreises nichtHermetischGeschlossen nichtHermetischGeschlossen nichtHermetischGeschlossen nichtHermetischGeschlossen
Poids (intérieur) 8 kg 8,7 kg 11,2 kg 13,6 kg
Hauteur (intérieur) 292 mm 295 mm 321 mm 337 mm
Profondeur (intérieur) 729 mm 802 mm 971 mm 1.082 mm
Profondeur (intérieur) 200 mm 200 mm 228 mm 234 mm
Poids (extérieur) 23,5 kg 23,7 kg 33,5 kg 43,9 kg
Hauteur (extérieur) 495 mm 495 mm 554 mm 673 mm
Profondeur (extérieur) 720 mm 720 mm 805 mm 890 mm
Profondeur (extérieur) 270 mm 270 mm 330 mm 342 mm
Slider Cest une galerie dimages
Sauter le slider