Logatherm WLW196i AR
Les pompes à chaleur modernes mettent à profit cette source d’énergie inépuisable pour vous chauffer et préparer votre eau chaude de manière confortable et durable. La pompe à chaleur air-eau Logatherm WLW196i puise l’énergie présente dans l’air pour la transformer en chaleur.
- technologie connectée, grande efficacité, évolutivité
- au choix avec unité de pompe à chaleur installée à l’intérieur ou à l’extérieur
- rendement élevé grâce à la modulation de vitesse et au variateur de fréquence (inverter)
Avantages & informations sur lappareil
-
Configuration
Pour les unités intérieures à montage mural, vous avez le choix entre le modèle mono-énergétique à résistance chauffante électrique ou le modèle bi-combustible doté d’un mélangeur pour le couplage à une chaudière. Afin de couvrir les besoins en chauffage et en eau chaude tout au long de la journée, y compris lors des pics de consommation de chaleur et d’eau chaude, il est possible de raccorder en parallèle la résistance chauffante intégrée ou, dans le cas de la solution bi-combustible, la chaudière gaz ou fioul existante (à hauteur d’une puissance maximale de 25 kW).
-
Coûts énergétiques
Le système de pompe à chaleur est disponible dans des puissances de 6, 8, 11 ou 14 kW pour la configuration A2/W35. Selon la puissance requise, la Logatherm WLW196i AR convient à la fois pour les maisons individuelles et les petits immeubles collectifs.
-
Facilité d'utilisation
Pour faciliter la commande et le diagnostic, la pompe à chaleur est équipée du système de régulation éprouvé Logamatic EMS plus et du module de commande Logamatic HMC300. Grâce à l’écran LCD et au guidage par menus intuitif, la commande de la pompe à chaleur air-eau est un jeu d’enfant.
-
Environnement
Peu importe que vous souhaitiez bâtir, rénover ou remplacer une installation de chauffage traditionnelle, notre nouvelle Logatherm WLW196i multivalente convient aussi bien aux maisons individuelles, aux petits immeubles collectifs qu’aux nouvelles constructions ou projets d’extension d’installations existantes. Avec un coefficient COP supérieur à 4 dans la configuration A2/W35, elle offre d’excellentes performances.
Fiche technique & prix
Quantité totale de produits indiqués dans le tableau:
Modèle | WLW196i-11 ARB | WLW196i-11ARE | WLW196i-11 ART190 | WLW196i-11 ARTS185 | WLW196i-14 ARB | WLW196i-14 ARE | WLW196i-14 ART190 | WLW196i-14 ARTS185 | WLW196-15 iARHTB | WLW196-15 iARHTE | WLW196-15 iARHTT | WLW196-15 iARHTTS | WLW196i-14 ARB | WLW196i ARE | WLW196i-6 ART190 | WLW196i-6 ARTS185 | WLW196i-8 ARB | WLW196i-8 ARE | WLW196i-8 ART190 | WLW196i-8 ARTS185 | WLW196-9 iARHTB | WLW196-9 iARHTE | WLW196-9 iARHTT | WLW196-9 iARHTT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiche produit 1 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Fiche produit | - | Fiche produit | - |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Fiche produit | Fiche produit | Fiche produit | Fiche produit |
Puissance nominale chauffage selon EN14511 | 13,1 kW | 13,1 kW | 13,1 kW | 13,1 kW | 16 kW | 16 kW | 16 kW | 16 kW | 7 kW | 13,6 kW | 13,6 kW | 13,6 kW | 7,6 kW | 7,6 kW | 7,6 kW | 7,6 kW | 10,7 kW | 10,7 kW | 10,7 kW | 10,7 kW | 7 kW | 7 kW | 7 kW | 7 kW |
Installation | Installation intérieure | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
COP selon EN14511 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 3,88 | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 |
Niveau sonore | 40 dB(A) | 40 dB(A) | 40 dB(A) | 40 dB(A) | 40 dB(A) | 40 dB(A) | 40 dB(A) | 40 dB(A) | 33 dB(A) | 34 dB(A) | 34 dB(A) | 34 dB(A) | 40 dB(A) | 40 dB(A) | 40 dB(A) | 40 dB(A) | 40 dB(A) | 40 dB(A) | 40 dB(A) | 40 dB(A) | 33 dB(A) | 33 dB(A) | 33 dB(A) | 33 dB(A) |
Production d'eau chaude | Seulement avec ballon externe | Seulement avec ballon externe | Avec ballon d'eau chaude intégré | Avec ballon d'eau chaude intégré | Seulement avec ballon externe | Seulement avec ballon externe | Avec ballon d'eau chaude intégré | Avec ballon d'eau chaude intégré | Seulement avec ballon externe | Seulement avec ballon externe | Avec ballon d'eau chaude intégré | Avec ballon d'eau chaude intégré | Seulement avec ballon externe | Seulement avec ballon externe | Avec ballon d'eau chaude intégré | Avec ballon d'eau chaude intégré | Seulement avec ballon externe | Seulement avec ballon externe | Avec ballon d'eau chaude intégré | Avec ballon d'eau chaude intégré | Seulement avec ballon externe | Seulement avec ballon externe | Avec ballon d'eau chaude intégré | Avec ballon d'eau chaude intégré |
Poids du fluide frigorifique | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,2 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 1,75 | 1,75 | - | 1,75 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
Équivalent CO2 | - | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 | 2800 | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 |
Poids (intérieur) | 30 kg | 35 kg | 120 kg | 125 kg | 30 kg | 35 kg | 120 kg | 125 kg | 30 kg | 35 kg | 120 kg | 125 kg | 30 kg | 35 kg | 120 kg | 125 kg | 30 kg | 35 kg | 120 kg | 125 kg | 30 kg | 140 kg | 120 kg | 125 kg |
Hauteur (intérieur) | 700 mm | 700 mm | 1.800 mm | 1.800 mm | 700 mm | 700 mm | 1.800 mm | 1.800 mm | 700 mm | 700 mm | 1.800 mm | 1.800 mm | 700 mm | 700 mm | 1.800 mm | 1.800 mm | 700 mm | 700 mm | 1.800 mm | 1.800 mm | 700 mm | 900 mm | 1.800 mm | 1.800 mm |
Profondeur (intérieur) | 485 mm | 485 mm | 600 mm | 600 mm | 485 mm | 485 mm | 600 mm | 600 mm | 485 mm | 485 mm | 600 mm | 600 mm | 485 mm | 485 mm | 600 mm | 600 mm | 485 mm | 485 mm | 600 mm | 600 mm | 485 mm | 1.270 mm | 600 mm | 600 mm |
Profondeur (intérieur) | 386 mm | 386 mm | 660 mm | 660 mm | 386 mm | 386 mm | 660 mm | 660 mm | 386 mm | 386 mm | 660 mm | 660 mm | 386 mm | 386 mm | 660 mm | 660 mm | 386 mm | 386 mm | 660 mm | 660 mm | 386 mm | 593 mm | 660 mm | 660 mm |
Remarque sur la protection de l’environnement | Contient des gaz à effet de serre fluorés | Contient des gaz à effet de serre fluorés | Contient des gaz à effet de serre fluorés | Contient des gaz à effet de serre fluorés | Contient des gaz à effet de serre fluorés | Contient des gaz à effet de serre fluorés | Contient des gaz à effet de serre fluorés | Contient des gaz à effet de serre fluorés | - | - | - | - | Contient des gaz à effet de serre fluorés | Contient des gaz à effet de serre fluorés | Contient des gaz à effet de serre fluorés | Contient des gaz à effet de serre fluorés | Contient des gaz à effet de serre fluorés | Contient des gaz à effet de serre fluorés | Contient des gaz à effet de serre fluorés | Contient des gaz à effet de serre fluorés | - | - | - | - |
Type de circuit frigorifique | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | - | - | - | - | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | - | - | - | - |
Type de réfrigérant | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | - | - | - | - | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | - | - | - | - |
Quantité de réfrigérant | 3,3 kg | 3,3 kg | 3,3 kg | 3,3 kg | 4 kg | 4 kg | 4 kg | 4 kg | - | - | - | - | 4 kg | 1,75 kg | 1,75 kg | 1,75 kg | 2,35 kg | 2,35 kg | 2,35 kg | 2,35 kg | - | - | - | - |
Potentiel de réchauffement global - PRG | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | - | - | - | - | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | - | - | - | - |
Réfrigérant Équivalent CO2 | 6,89 toCO2-eq | 6,89 toCO2-eq | 6,89 toCO2-eq | 6,89 toCO2-eq | 8,352 toCO2-eq | 8,352 toCO2-eq | 8,352 toCO2-eq | 8,352 toCO2-eq | - | - | - | - | 8,352 toCO2-eq | 3,654 toCO2-eq | 3,654 toCO2-eq | 3,654 toCO2-eq | 4,907 toCO2-eq | 4,907 toCO2-eq | 4,907 toCO2-eq | 4,907 toCO2-eq | - | - | - | - |
Téléchargements
1 La classification représente l'efficience énergétique d'un système spécifique. La classification d'autres systèmes de la série peut éventuellement diverger.