Logatherm WLW 196i IR
La pompe à chaleur air-eau Logatherm WLW196i IR pour installation intérieure offre encore plus de liberté pour le chauffage et la production d’eau chaude lors de la planification d’une nouvelle installation.
- Hautement efficace grâce à la technologie Inverter
- Offre plus de liberté de planification grâce à une installation intérieure
- Avec interface Internet
Avantages & informations sur lappareil
-
Configuration
Die Logatherm WLW196i IR besteht aus zwei Teilen: einem Wärmeerzeuger- und einem Hydraulikteil. Bei einem höheren Wärmebedarf kann die Wärmepumpe mit weiteren Wärmeerzeugern kombiniert werden. Auch für die Warmwasserbereitung ist die Kombination mit abgestimmten Wasserspeichern möglich.
-
Coûts énergétiques
La pompe à chaleur air-eau Logatherm WLW196i puise l’énergie présente dans l’air pour la transformer en chaleur. Ce qui permet à son utilisateur de faire des économies d'énergie encore plus importantes!
-
Facilité d'utilisation
Pour faciliter la commande et le diagnostic, la pompe à chaleur est équipée du système de régulation éprouvé Logamatic EMS plus et du module de commande Logamatic HMC300. Grâce à l’écran LCD et à la naviguaton par des menus intuitif, la commande de la pompe à chaleur air-eau est un jeu d’enfant. La connectivité à Internet prend également une place importance croissante dans le chauffage moderne. Avec la technologie innovante de Buderus, de plus en plus de générateurs de chaleur peuvent être reliés à Internet et être commandés en toute simplicité au moyen d’un smartphone ou d’une tablette. Vous pouvez ainsi très facilement surveiller et commander à distance votre installation de chauffage.
-
Environnement
Heizen mit der Luft: umweltfreundlicher geht es kaum. Dank Hocheffizienz-Technologie benötigt die Luft-Wasser-Wärmepumpe nur wenig Strom, um ein ganzes Einfamilienhaus mit Wärme für Raumheizung und Warmwasser zu versorgen. Weil sie die BAFA-Kriterien im Neubau erfüllt, ist die Logatherm WLW196i IR in der Leistungsgröße 8 kW förderungsfähig.
Fiche technique & prix
Quantité totale de produits indiqués dans le tableau:
Modèle | WLW196i-11 IRB | WLW196i-11 IRE | WLW196i-11 IRT190 | WLW196i-11 IRTS185 | WLW196i-14 IRB | WLW196i-14 IRE | WLW196i-14 IRT190 | WLW196i IRTS185 | WLW196i-6 IRB | WLW196i-6 IRE | WLW196i-6 IRT190 | WLW196i-6 IRTS185 | WLW196i-8-IRB | WLW196i-8 IRE | WLW196i-8 IRT190 | WLW196i-8 IRTS185 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiche produit 1 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Fiche produit |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Fiche produit |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Fiche produit |
Puissance nominale chauffage selon EN14511 | 13,1 kW | 13,1 kW | 13,1 kW | 13,1 kW | 16 kW | 16 kW | 16 kW | 16 kW | 7,6 kW | 7,6 kW | 7,6 kW | 7,6 kW | 10,7 kW | 10,7 kW | 10,7 kW | 10,7 kW |
Installation | Installation intérieure | Installation intérieure | Installation intérieure | Installation intérieure | Installation intérieure | Installation intérieure | Installation intérieure | Installation intérieure | Installation intérieure | Installation intérieure | Installation intérieure | Installation intérieure | Installation intérieure | Installation intérieure | Installation intérieure | Installation intérieure |
COP selon EN14511 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 |
Chauffage d'appoint électrique | 9 kW | 9 kW | 9 kW | 9 kW | 9 kW | 9 kW | 9 kW | 9 kW | 9 kW | 9 kW | 9 kW | 9 kW | 9 kW | 9 kW | 9 kW | 9 kW |
Niveau sonore | 24 dB(A) | 24 dB(A) | 24 dB(A) | 24 dB(A) | 23 dB(A) | 23 dB(A) | 23 dB(A) | 23 dB(A) | 25 dB(A) | 25 dB(A) | 25 dB(A) | 25 dB(A) | 25 dB(A) | 25 dB(A) | 25 dB(A) | 25 dB(A) |
Production d'eau chaude | Seulement avec ballon externe | Seulement avec ballon externe | Avec ballon d'eau chaude intégré | Avec ballon d'eau chaude intégré | Seulement avec ballon externe | Seulement avec ballon externe | Avec ballon d'eau chaude intégré | Avec ballon d'eau chaude intégré | Seulement avec ballon externe | Seulement avec ballon externe | Avec ballon d'eau chaude intégré | Avec ballon d'eau chaude intégré | Seulement avec ballon externe | Seulement avec ballon externe | Avec ballon d'eau chaude intégré | Avec ballon d'eau chaude intégré |
Poids du fluide frigorifique | 3,3 | 3,3 | 2,35 | 3,3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 |
Équivalent CO2 | 6.890 | 6.890 | 4.907 | 6.890 | 8.325 | 8.352 | 8.352 | 8.352 | 3.654 | 3.654 | 3.654 | 3.654 | 4.907 | 4.907 | 4.907 | 4.907 |
Poids | 190 kg | 190 kg | 190 kg | 190 kg | 192 kg | 193 kg | 193 kg | 193 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 124 kg | 124 kg | 124 kg | 124 kg |
Hauteur | 1.805 mm | 1.805 mm | 1.805 mm | 1.805 mm | 1.805 mm | 1.805 mm | 1.805 mm | 1.805 mm | 1.505 mm | 1.505 mm | 1.505 mm | 1.505 mm | 1.505 mm | 1.505 mm | 1.505 mm | 1.505 mm |
Largeur | 1.115 mm | 1.115 mm | 1.115 mm | 1.115 mm | 1.115 mm | 1.115 mm | 1.115 mm | 1.115 mm | 927 mm | 927 mm | 927 mm | 927 mm | 927 mm | 927 mm | 927 mm | 927 mm |
Profondeur | 538 mm | 538 mm | 538 mm | 538 mm | 538 mm | 538 mm | 6.538 mm | 538 mm | 468 mm | 468 mm | 468 mm | 468 mm | 468 mm | 468 mm | 468 mm | 468 mm |
Poids (intérieur) | 30 kg | 32 kg | 130 kg | 130 kg | 30 kg | 32 kg | 130 kg | 130 kg | 30 kg | 32 kg | 125 kg | 130 kg | 30 kg | 32 kg | 125 kg | 130 kg |
Hauteur (intérieur) | 700 mm | 700 mm | 1.800 mm | 1.800 mm | 700 mm | 700 mm | 1.800 mm | 1.800 mm | 700 mm | 700 mm | 1.800 mm | 1.800 mm | 700 mm | 700 mm | 1.800 mm | 1.800 mm |
Profondeur (intérieur) | 485 mm | 485 mm | 600 mm | 600 mm | 485 mm | 485 mm | 600 mm | 600 mm | 485 mm | 485 mm | 600 mm | 600 mm | 485 mm | 485 mm | 600 mm | 600 mm |
Profondeur (intérieur) | 350 mm | 350 mm | 650 mm | 650 mm | 350 mm | 350 mm | 650 mm | 650 mm | 350 mm | 350 mm | 650 mm | 650 mm | 350 mm | 350 mm | 650 mm | 650 mm |
Remarque sur la protection de l’environnement | Contient des gaz à effet de serre fluorés | Contient des gaz à effet de serre fluorés | Contient des gaz à effet de serre fluorés | Contient des gaz à effet de serre fluorés | Contient des gaz à effet de serre fluorés | Contient des gaz à effet de serre fluorés | Contient des gaz à effet de serre fluorés | Contient des gaz à effet de serre fluorés | Contient des gaz à effet de serre fluorés | Contient des gaz à effet de serre fluorés | Contient des gaz à effet de serre fluorés | Contient des gaz à effet de serre fluorés | Contient des gaz à effet de serre fluorés | Contient des gaz à effet de serre fluorés | Contient des gaz à effet de serre fluorés | Contient des gaz à effet de serre fluorés |
Type de circuit frigorifique | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Type de réfrigérant | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Quantité de réfrigérant | 3,3 kg | 3,3 kg | 3,3 kg | 3,3 kg | 4 kg | 4 kg | 4 kg | 4 kg | 1,75 kg | 1,75 kg | 1,75 kg | 1,75 kg | 2,35 kg | 2,35 kg | 2,35 kg | 2,35 kg |
Potentiel de réchauffement global - PRG | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq |
Réfrigérant Équivalent CO2 | 6,89 toCO2-eq | 6,89 toCO2-eq | 6,89 toCO2-eq | 6,89 toCO2-eq | 8,352 toCO2-eq | 8,352 toCO2-eq | 8,352 toCO2-eq | 8,352 toCO2-eq | 3,654 toCO2-eq | 3,654 toCO2-eq | 3,654 toCO2-eq | 3,654 toCO2-eq | 4,907 toCO2-eq | 4,907 toCO2-eq | 4,907 toCO2-eq | 4,907 toCO2-eq |
1 La classification représente l'efficience énergétique d'un système spécifique. La classification d'autres systèmes de la série peut éventuellement diverger.