Avantages & informations sur lappareil
Fiche technique & prix
de affiché
Modèle | GB162-50 | GB162-70 | GB162-85 | GB162-100 |
---|---|---|---|---|
Fiche produit | Fiche produit |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Puissance nominale chauffage | 49,9 kW | 69,5 kW | 84,5 kW | 99,5 kW |
Puissance nominale production eau chaude | 465 kW | 62,6 kW | 80 kW | 94,5 kW |
Rendement | 92 % | 92 % | 97,2 % | 97,2 % |
Production d'eau chaude | Seulement avec ballon externe | Seulement avec ballon externe | Seulement avec ballon externe | Seulement avec ballon externe |
Poids | 70 kg | 70 kg | 70 kg | 70 kg |
Hauteur | 980 mm | 980 mm | 980 mm | 980 mm |
Largeur | 520 mm | 520 mm | 520 mm | 520 mm |
Profondeur | 465 mm | 465 mm | 465 mm | 465 mm |
Téléchargements
1) La classification représente l'efficience énergétique d'un produit spécifique. La classification d'autres produits de la série peut éventuellement diverger.