Speicher für Solaranlagen
Logalux SBH
Datenblatt
| Modell | SBH350 EW | SBH450 EW |
| Nutzinhalt | 345 l | 445 l |
| Standby Energieverbrauch | 2,8 kWh/24h | 3,26 kWh/24h |
| Gewicht | 188 kg | 226 kg |
| Höhe | 1.629 mm | 1.956 mm |
| Durchmesser | 700 mm | 700 mm |
| Modell | SBH350 EW | SBH450 EW |
| Nutzinhalt | 345 l | 445 l |
| Standby Energieverbrauch | 2,8 kWh/24h | 3,26 kWh/24h |
| Gewicht | 188 kg | 226 kg |
| Höhe | 1.629 mm | 1.956 mm |
| Durchmesser | 700 mm | 700 mm |
Für den Einsatz von Heizsystemen auf der Basis erneuerbarer Energien wie z.B. Wärmepumpen werden attraktive staatliche Beihilfen gewährt.