Vorteile & Geräteinformationen
Datenblatt & Preise
von angezeigt
Modell | GB192-30 iT40S |
---|---|
Produktdatenblatt | Produktdatenblatt |
Nom. Heizleistung | 30 kW |
Nom. Leistung Warmwasserbereitung | 33 kW |
Effizienz | 94 % |
Warmwasserbereitung | Integrierter Schichtenladespeicher |
Gewicht | 73 kg |
Höhe | 735 mm |
Breite | 920 mm |
Tiefe | 465 mm |
Downloads
Flyer und Broschüren
1) Die Klassifizierung zeigt die Energieeffizienz eines spezifischen Systems. Die Klassifizierungen für andere Systeme können eventuell abweichen.